Med forbehold om endringer
| Onsdag 28.februar |
| Aktivitet | Sted | Ansvarlig |
16:15 | Oppmøte | Drammen busstasjon | Cathrine |
16:30 | Avgang | Drammen busstasjon | Cathrine |
17:00 | | | |
17:30 | | | |
18:00 | Ankomst | Blestølen | Johanne |
18:30 | Middag | Kjøkkenet | Johanne |
19:00 | Aktivitet | Fellesområdene | Lucy |
19:30 | | Kjøkken | Jocelyn |
20:00 | | | |
20:30 | Telefontid | | |
21:00 | Tannpuss | Rommene | Hannah |
21:30 | | | |
22:00 | Stille og lysene av | Rommene | Hannah |
Night | Nattevakt | Kan nås på romnummer: | Cathrine |
| Torsdag 29.februar |
| Aktivitet | Sted | Ansvarlig |
07:00 | Rolig aktivitet | Rommene | |
07:30 | Fellesområdene | Hannah |
08:00 | | | |
08.30 | | | |
09:00 | Frokost | Kjøkkenet | Hannah |
09:30 | | | |
10:00 | Aktivitet | Ute | Maren |
10:30 | | | |
11:00 | | | |
11.30 | | | |
12:00 | | | |
12:30 | Lunsj | | Maren |
13:00 | | | |
13:30 | Aktivitet | Ute | Cathrine |
14:00 | | Inne | |
14:30 | | | |
15:00 | | | |
15:30 | Snacks | | |
16:00 | Aktivitet | Fellesområdene | |
16:30 | | | |
17:00 | | | |
17:30 | | | |
18:00 | | | |
18:30 | Middag | Kjøkkenet | Cathrine |
19:00 | Aktivitet | Fellesområdene | Jocelyn |
19:30 | | Kjøkkenet | Lucy |
20:00 | | | |
20:30 | Telefontid | | |
21:00 | Tannpuss | Rommene | Cathrine |
21:30 | | | |
22:00 | Stille og lysene av | Rommene | Cathrine |
Night | Nattevakt | Romnummer: | Hannah |
| Fredag 1.mars |
| Aktivitet | Sted | Ansvarlig |
07:00 | Rolig aktivitet | Rommene | |
07:30 | Fellesområdene | Cathrine |
08:00 | | | |
08.30 | | | |
09:00 | Frokost | Kjøkkenet | Cathrine |
09:30 | | | |
10:00 | | | |
10:30 | | | |
11:00 | Avreise | Blestølen | Cathrine |
11.30 | Snacks | | |
12:00 | | | |
12:30 | Ankomst | Drammen busstasjon | Cathrine |
13:00 | Siste utsjekk | Drammen busstasjon | Cathrine |